Concurso
Vitolfílico Nacional 2000 - 2001

HOMENAJE AL TABACO
| Núm. | CONCURSANTE | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE | TOTAL |
| 1 | Giménez Caballero Florencio |
104.500 |
150.000 |
205.000 |
111.000 |
570.500 |
| 2 | García González Fidel |
57.000 |
38.500 |
188.500 |
109.000 |
393.000 |
| 3 | Capó Bordallo Francisco |
46.500 |
33.000 |
27.500 |
34.000 |
141.000 |
| 4 | Llobet López Josep |
61.000 |
18.000 |
15.500 |
34.000 |
128.500 |
| 5 | Pascual Marzal José-Ramón |
64.000 |
22.500 |
16.500 |
22.500 |
125.500 |
| 6 | Giménez de Lucas Irene |
26.500 |
22.500 |
36.500 |
39.000 |
124.500 |
| 7 | Badia Ferré Josep-Mª |
22.000 |
9.300 |
20.500 |
71.000 |
122.800 |
| 8 | González Pedrol Calixto |
43.500 |
11.500 |
40.000 |
27.000 |
122.000 |
| 9 | Casajoana Montcunill Oriol | 8.800 | 23.500 | 24.500 | 52.500 | 109.300 |
| 10 | Mallol Carreras Vicente | 45.000 | 12.500 | 33.000 | 18.000 | 108.500 |
| 11 | Bustamante Baró Manuel | 53.250 | 9.800 | 22.000 | 23.000 | 108.050 |
| 12 | Fernández Bricio Luis | 30.750 | 19.000 | 15.000 | 30.000 | 94.750 |
| 13 | Giménez Herrero Pedro | 24.000 | 12.000 | 27.500 | 29.500 | 93.000 |
| 14 | Giménez Herrero Florencio | 24.000 | 11.100 | 25.000 | 29.500 | 89.600 |
| 15 | Sanz Llano Juan José | 25.500 | 15.200 | 19.000 | 26.400 | 86.100 |
| 16 | Giménez Herrero V.Manuel | 12.750 | 15.000 | 29.500 | 28.500 | 87.750 |
| 17 | Echarte Peñalba José-Javier | 7.500 | 25.000 | 17.500 | 31.500 | 81.500 |
| 18 | Van den Bulcke Walter | 24.250 | 15.200 | 17.500 | 19.000 | 75.950 |
| 19 | Giner Lillo Begoña | 10.500 | 15.000 | 22.000 | 26.000 | 73.500 |
| 20 | Cabana Sabaté Joan | 22.300 | 5.450 | 22.500 | 22.500 | 72.750 |
| 21 | Poncela Rey Sandra | 30.700 | 6.500 | 13.200 | 13.500 | 63.900 |
| 22 | Ruiz Fernández Francisco | 27.000 | 7.300 | 10.800 | 17.500 | 62.600 |
| 23 | Yanguas Borregón J.Antonio | 7.000 | 6.900 | 11.700 | 22.100 | 47.700 |
| 24 | Cordero Louzan Eduardo | 3.950 | 5.600 | 16.050 | 19.000 | 44.600 |
| 25 | Ventura Domenceh José | 7.250 | 7.600 | 7.000 | 20.500 | 42.350 |
| 26 | Jimeno Simarro Fernando |
6.850 |
6.200 |
6.500 |
22.500 |
42.050 |
| 27 | Ibáñez Pérez Francisco | 5.600 | 14.600 | 7.600 | 13.300 | 41.100 |
| 28 | Mallol Gimeno Laura | 6.500 | 10.800 | 15.000 | 7.300 | 39.600 |
| 29 | Bronsoms Nadal Josep | 6.100 | 5.800 | 11.200 | 13.300 | 36.400 |
| 30 | Monne Vilajusana Agustí |
10.050 |
5.000 |
8.800 |
12.200 |
36.050 |
| 31 | Sánchez Cabrera Antonio | 6.350 | 13.500 | 12.800 | 3.100 | 35.750 |
| 32 | Pascual Marzal Jesús |
9.500 |
10.500 |
5.750 |
5.700 |
31.450 |
| 33 | Campano Estrada Ildefonso | 4.750 | 7.500 | 10.250 | 7.900 | 30.400 |
| 34 | Pascual Marzal Pilar | 5.700 | 8.200 | 12.000 | 3.600 | 29.500 |
| 35 | Adroguer Vall-llosera Carlos |
5.100 |
6.500 |
6.050 |
11.700 |
29.350 |
| 36 | Huertas Sanjurjo José Mª | 5.300 | 7.300 | 11.500 | 5.100 | 29.200 |
| 37 | Chorat Muriel Manuel | 6.250 | 6.500 | 10.750 | 3.700 | 27.200 |
| 38 | Rabuñal Docampo Evaristo | 6.850 | 5.200 | 7.500 | 7.500 | 27.050 |
| 39 | Simo Bonet Bartolome |
4.900 |
5.100 |
9.350 |
7.400 |
26.750 |
| 40 | Gallego Lorenzo Manuel |
5.550 |
5.750 |
11.100 |
3.900 |
26.300 |
| 41 | Rodríguez Alvarado Luis | 4.100 | 7.500 | 6.800 | 7.000 | 25.400 |
| 42 | Baños Burló José-Manuel |
5.600 |
8.000 |
6.250 |
5.500 |
25.350 |
| 43 | Otaola Carrera Adolfo | 3.250 | 4.100 | 3.350 | 14.400 | 25.100 |
| Rey Cortes Victor |
4.900 |
5.400 |
9.000 |
5.800 |
25.100 |
|
| 45 | Gordo Peña Andres | 4.100 | 7.300 | 6.200 | 6.200 | 23.800 |
| 46 | Segura Diaz ignacio | 5.800 | 7.400 | 3.500 | 7.000 | 23.700 |
| 47 | Pérez Sánchez Jesús | 4.050 | 7.300 | 4.800 | 7.500 | 23.650 |
| 48 | Estraviz Souto J.Ramón |
6.500 |
7.700 |
6.000 |
3.100 |
23.300 |
| 49 | Baños Poquet Jorge |
6.200 |
6.000 |
5.000 |
5.600 |
22.800 |
| 50 | Huerta Galván Julian | 5.200 | 7.700 | 5.900 | 3.600 | 22.400 |
| 51 | López Lago Alvaro | 4.000 | 7.500 | 5.600 | 5.100 | 22.200 |
| 52 | Cortes Cobo Estela | 4.900 | 5.100 | 7.750 | 4.100 | 21.850 |
| 53 | Echarte Osaacar Javier | 5.500 | 4.800 | 7.800 | 3.500 | 21.600 |
| 54 | Ros Llopis Angel-Francisco | 5.050 | 6.600 | 4.800 | 4.000 | 20.450 |
| 55 | Berenguer Carbonell José A. | 5.200 | 7.000 | 4.600 | 3.300 | 20.100 |
| 56 | Elul Mené Enrique | 4.800 | 6.200 | 5.000 | 3.700 | 19.700 |
| 57 | Nieto Martínez Luciano | 4.350 | 4.200 | 7.450 | 3.600 | 19.600 |
| 58 | Carballeira Fernández J.Telm | 5.600 | 7.000 | 4.100 | 2.300 | 19.000 |
| 59 | Moriano Grajera Bartolome | 6.800 | 3.900 | 4.900 | 3.200 | 18.800 |
| 60 | García Allegue Salvador | 5.050 | 5.300 | 4.250 | 3.800 | 18.400 |
| 61 | Pérez Fernández Abilio | 4.800 | 4.000 | 4.200 | 5.300 | 18.300 |
| 62 | Más Veny Sebastían | 4.900 | 5.300 | 4.600 | 3.400 | 18.200 |
| 63 | Vivet Pez Esteban | 4.950 | 5.800 | 3.700 | 3.500 | 17.950 |
| 64 | Cerveto Guijarro Juan-José | 3.250 | 5.100 | 5.000 | 4.500 | 17.850 |
| Sobral Rodríguez Fernando | 3.850 | 6.400 | 4.200 | 3.400 | 17.850 | |
| 66 | Ferrer Triay Ramón |
4.950 |
5.500 |
3.950 |
3.300 |
17.700 |
| 67 | Benítez Hernández Juan | 4.800 | 4.600 | 4.500 | 3.700 | 17.600 |
| 68 | Badía Villacampa Eduardo | 5.050 | 5.100 | 3.750 | 3.600 | 17.500 |
| 69 | Serrano Miralles Luis | 4.200 | 5.500 | 3.400 | 4.100 | 17.200 |
| 70 | Cerveto Guijarro Ismael | 3.850 | 4.700 | 4.900 | 3.500 | 16.950 |
| 71 | Ardanuy Subirá Antonio | 4.850 | 4.600 | 3.650 | 3.600 | 16.700 |
| 72 | Planell Molina Nieves | 4.800 | 3.400 | 4.050 | 4.200 | 16.450 |
| 73 | Sanchís Ventura Antonio | 3.500 | 4.900 | 3.750 | 3.500 | 15.650 |
| 74 | Val López Mª Rosario | 3.850 | 4.600 | 3.750 | 2.700 | 14.900 |
| 75 | Vaya Santaleocadia Juan | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 3.500 | 14.500 |
| 76 | Gómez Bardera José | 4.350 | 4.000 | 3.700 | 1.700 | 13.750 |
| 77 | Román Sánchez Francisco | 3.150 | 4.500 | 4.700 | 1.100 | 13.450 |
| 78 | Ongay Sordia Roberto | 4.850 | 4.200 | 4.000 | 0 | 13.050 |
| 79 | Vecino Fernández Jesús | 3.800 | 5.100 | 0 | 3.600 | 12.500 |
| 80 | Orozco Martínez Angel | 4.550 | 0 | 3.850 | 3.600 | 12.000 |
| 81 | Rodríguez Pérez M. Angel | 1.900 | 4.400 | 5.050 | 450 | 11.800 |
| 82 | Echarte Osacar Adolfo | 4.650 | 4.300 | 0 | 0 | 8.950 |
| 83 | Vázquez Pardiñas Manuel | 1.300 | 2.200 | 3.750 | 1.450 | 8.700 |
| 84 | Garcia Alonso Santiago | 1.950 | 4.300 | 1.550 | 0 | 7.800 |